人民币存款利率
生效日期:
人民币存款产品 | 期限 | 上海科创银行执行利率(年利率%) |
---|---|---|
活期存款 | N/A | |
定期存款 | 3个月 | |
6个月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
通知存款 | 1天 | |
7天 | ||
协定存款 | 1年 |
* 人民币定期存款最低限额为1万元人民币
* 请注意,以上存款利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
生效日期:
期限 | 欧元 | 港币 | 日元 | 美金 | 新加坡元 | 加拿大元 | 英镑 | 澳大利亚元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期存款 | |||||||||
7天通知存款 | |||||||||
定期存款 | |||||||||
1个月 | |||||||||
2个月 | |||||||||
3个月 | |||||||||
6个月 | |||||||||
1年 | |||||||||
2年 |
* 外币定期存款最低限额为1万元美金
* 请注意,以上存款利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
致电我们
联络我们
查找地址